


મોડલ | 65/65-1600/1800 | 75/75-2200/2400 | 90-90/2600/2800 | 100-100/3200 |
ફિલ્મની પહોળાઈ | 1000-1400mm/1600mm | 1200-2000mm/2200mm | 1400-2400mm/2600mm | 2000-3000mm |
ફિલ્મની જાડાઈ | એલ.ડી PE :0.02-0.15mm | |||
આઉટપુટ | 100-250kg/h | 120-300kg/h | 140-420kg/h | 160-500kg/h |
અલગ-અલગ પહોળાઈ, ફિલ્મની જાડાઈ, ડાઈ સાઈઝ અને કાચા માલની વિશેષતાઓ અનુસાર ફેરફાર કરવા | ||||
કાચો માલ | HDPE LDPE LLDPE CACO3 રિસાયક્લિંગ | |||
સ્ક્રુનો વ્યાસ | એફ65/65 | એફ75/75 | એફ90/90 | એફ100/100 |
સ્ક્રુનો L/D ગુણોત્તર | 32:1 (ફોર્સ ફીડિંગ સાથે) | |||
ગિયર બોક્સ | 200# *2 | 225# *2 | 250#*2 | 315#*2 |
મુખ્ય મોટર | 37kw*2 | 45kw*2 | 55kw*2 | 75kw*2 |
ડાયામીટર | એફ 350mm | એફ 500/550mm | એફ 550/650mm | એફ 750mm |
ફક્ત સંદર્ભ માટે જ ઉપરના પરિમાણો, ગ્રાહકની જરૂરિયાતો અનુસાર કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે, વિગતવાર ડેટા pls વાસ્તવિક ઑબ્જેક્ટ તપાસો




જો તમને અમારા ઉત્પાદનોમાં રુચિ છે, તો તમે તમારી માહિતી અહીં છોડવાનું પસંદ કરી શકો છો, અને અમે ટૂંક સમયમાં તમારી સાથે સંપર્કમાં રહીશું.
'); });