



મોડલ | 50/50-1200 | 55/55-1400 | |
ફિલ્મની પહોળાઈ | 500-1000mm | 800-1200mm | |
ફિલ્મની જાડાઈ | એચડી PE :0.008-0.08mm એલ.ડી PE :0.02-0.15mm | ||
આઉટપુટ | 40-160kg/h | 40-200kg/h | |
અલગ-અલગ પહોળાઈ, ફિલ્મની જાડાઈ, ડાઈ સાઈઝ અને કાચા માલની વિશેષતાઓ અનુસાર ફેરફાર કરવા | |||
કાચો માલ | HDPE/MDPE/LDPE/LLDPE/CACO3/RECYCLING | ||
સ્ક્રુનો વ્યાસ | એફ50/50 | એફ55/55 | |
સ્ક્રુનો L/D ગુણોત્તર | 32:1 (ફોર્સ ફીડિંગ સાથે) | ||
ગિયર બોક્સ | 173# *2 | 180# *2 | |
મુખ્ય મોટર | 18.5kw*2 | 22kw*2 | |
ડાયામીટર | એફ 100/250mm | એફ 150/250 મીમી | |
ફક્ત સંદર્ભ માટે ઉપરના પરિમાણો, ગ્રાહકની જરૂરિયાતો અનુસાર કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે, વિગતવાર ડેટા pls વાસ્તવિક ઑબ્જેક્ટ તપાસો






જો તમને અમારા ઉત્પાદનોમાં રુચિ છે, તો તમે તમારી માહિતી અહીં છોડવાનું પસંદ કરી શકો છો, અને અમે ટૂંક સમયમાં તમારી સાથે સંપર્કમાં રહીશું.
'); });